أعلى شهادات الادخار في البنوك المصرية - 2025
مراجعة سريعة للشهادات الأعلى عائدًا في السوق المصري (محدثة حتى سبتمبر 2025). تأكد من زيارة الفرع أو الموقع الرسمي قبل الشراء.
تحديث: سبتمبر 2025
قائمة أعلى الشهادات
البنك | نوع الشهادة | مدة الشهادة | العائد السنوي (تقريبي) | دورية الصرف |
---|---|---|---|---|
البنك الأهلي المصري | الشهادة البلاتينية | 3 سنوات | 18% | شهري |
البنك الأهلي المصري | الشهادة الخماسية | 5 سنوات | 16.25% | شهري |
بنك مصر | شهادة القمة | 3 سنوات | 18% | شهري |
بنك مصر | شهادة 5 سنوات | 5 سنوات | 16.25% | شهري |
بنك CIB (التجاري الدولي) | شهادة بريميوم | 3 سنوات | 17% | ربع سنوي |
بنك CIB | شهادة Wealth | 4 سنوات | 16.50% | شهري |
بنك القاهرة | شهادة بريمو جولد | 3 سنوات | 17.50% | شهري |
بنك القاهرة | شهادة 5 سنوات | 5 سنوات | 16% | شهري |
بنك الإسكندرية | شهادة أليكس ستار | 3 سنوات | 17% | شهري |
QNB الأهلي | شهادة التوفير الثلاثية | 3 سنوات | 17.50% | شهري |
المصرف المتحد | شهادة الخير | 3 سنوات | 17.75% | شهري |
بنك قناة السويس | الشهادة الثلاثية | 3 سنوات | 17.50% | شهري |
البنك الزراعي المصري | شهادة الحصاد | 3 سنوات | 18% | شهري |
ملاحظة: النسب المذكورة تقريبية بمقتضى تحديثات سبتمبر 2025. قد تختلف العوائد الدقيقة عند زيارة الفرع أو الموقع الرسمي بسبب تغييرات البنك المركزي أو عروض مؤقتة.
نصيحة: اطلب من البنك كشفًا تفصيليًا عن طريقة احتساب الفائدة، إن كان في خصم ضريبي أو شروط استرداد قبل المدة، وما إن كان يمكن الاقتراض بضمان الشهادة إن احتجت لذلك.